Estatísticas de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 01-May-2025 09:24 -03

Resumo de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mai 2025 107 76 20 10 25 173 10 20 76 107
Abr 2025 4768 1905 835 49 853 417588 1471 25069 57168 143054
Mar 2025 2375 1627 243 73 678 134117 2263 7538 50444 73654
Fev 2025 1342 1171 60 18 452 32440 521 1695 32796 37593
Jan 2025 912 724 85 21 602 32062 675 2637 22462 28291
Dez 2024 1687 1173 104 24 795 90964 747 3254 36381 52308
Nov 2024 632 474 41 17 624 33002 529 1246 14237 18971
Out 2024 623 552 25 14 500 30838 434 786 17123 19326
Set 2024 539 455 32 14 551 24216 449 974 13652 16184
Ago 2024 577 486 38 16 519 22706 507 1180 15080 17913
Jul 2024 617 463 41 16 626 38646 504 1276 14365 19133
Jun 2024 1948 1672 73 27 1727 69557 838 2199 50172 58447
Totais 926308 8948 47874 323956 484981


Generated by Webalizer Version 2.23