Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jul 2025 | 170 | 160 | 8 | 3 | 41 | 52 | 6 | 16 | 321 | 341 |
Jun 2025 | 594 | 251 | 76 | 10 | 713 | 2459 | 325 | 2300 | 7551 | 17837 |
Mai 2025 | 936 | 267 | 118 | 12 | 771 | 4961 | 383 | 3668 | 8300 | 29025 |
Abr 2025 | 2582 | 272 | 504 | 24 | 771 | 11542 | 747 | 15137 | 8170 | 77472 |
Mar 2025 | 750 | 252 | 124 | 24 | 754 | 3041 | 769 | 3872 | 7837 | 23265 |
Fev 2025 | 328 | 229 | 30 | 11 | 630 | 979 | 312 | 859 | 6431 | 9200 |
Jan 2025 | 347 | 229 | 43 | 11 | 661 | 1248 | 368 | 1363 | 7109 | 10762 |
Dez 2024 | 611 | 222 | 61 | 13 | 618 | 1600 | 406 | 1902 | 6896 | 18967 |
Nov 2024 | 317 | 194 | 17 | 9 | 350 | 778 | 273 | 536 | 5833 | 9517 |
Out 2024 | 268 | 211 | 10 | 8 | 370 | 754 | 252 | 326 | 6561 | 8309 |
Set 2024 | 309 | 229 | 20 | 9 | 331 | 708 | 285 | 625 | 6882 | 9276 |
Ago 2024 | 243 | 153 | 43 | 11 | 337 | 905 | 341 | 1352 | 4766 | 7548 |
Totais | 29027 | 4467 | 31956 | 76657 | 221519 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |