Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jul 2025 | 121 | 87 | 27 | 13 | 51 | 462 | 40 | 83 | 261 | 364 |
Jun 2025 | 1645 | 1542 | 63 | 23 | 811 | 58357 | 699 | 1897 | 46283 | 49376 |
Mai 2025 | 2581 | 1612 | 267 | 25 | 918 | 147142 | 791 | 8280 | 50000 | 80028 |
Abr 2025 | 4768 | 1905 | 835 | 49 | 853 | 417588 | 1471 | 25069 | 57168 | 143054 |
Mar 2025 | 2375 | 1627 | 243 | 73 | 678 | 134117 | 2263 | 7538 | 50444 | 73654 |
Fev 2025 | 1342 | 1171 | 60 | 18 | 452 | 32440 | 521 | 1695 | 32796 | 37593 |
Jan 2025 | 912 | 724 | 85 | 21 | 602 | 32062 | 675 | 2637 | 22462 | 28291 |
Dez 2024 | 1687 | 1173 | 104 | 24 | 795 | 90964 | 747 | 3254 | 36381 | 52308 |
Nov 2024 | 632 | 474 | 41 | 17 | 624 | 33002 | 529 | 1246 | 14237 | 18971 |
Out 2024 | 623 | 552 | 25 | 14 | 500 | 30838 | 434 | 786 | 17123 | 19326 |
Set 2024 | 539 | 455 | 32 | 14 | 551 | 24216 | 449 | 974 | 13652 | 16184 |
Ago 2024 | 577 | 486 | 38 | 16 | 519 | 22706 | 507 | 1180 | 15080 | 17913 |
Totais | 1023894 | 9126 | 54639 | 355887 | 537062 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |